產品特性
SpectrOil 100旋轉圓盤電極原子發射光譜儀是市場上領先的第八代油料元素檢測儀器。廣泛應用于商業油液實驗室和現場,作為一種被證實的方法,SpectrOil 100可精確地測定潤滑油,冷卻液,輕重燃料,油脂和工業循環水的元素組成。
工作原理
SpectrOil RDE-OES有3個重要的組成部分:
發射源 -將油樣蒸發、原子化。旋轉的盤電極不斷把被測油樣傳動到盤電極和棒電極間放電間隙,高壓交流電將縫隙中的油樣氣化和原子化,產生原子發射譜線。
光學系統 - 將被激發產生的原子發射譜線分離成多條非連續、獨立的特征譜線。
讀出系統 - 光電轉化器將光學信號轉換成電信號傳導至光譜儀的讀出系統進行定量分析,用簡單易懂的方式傳遞給用戶。
原始光譜中應用了特征譜線,消除了矩陣效應,因此檢測結果符合ASTM標準。用戶只需要為特定的樣品選擇檢測曲線。因此,不管是潤滑油還是其它燃料、或者冷卻液和工業循環水,只需要幾秒鐘的檢測時間。
主要特點
? 無需樣品稀釋,無需溶劑
? 僅使用2ml油樣
? 30秒內可同時檢測最多31種元素
? 大多數元素檢出限可低至亞ppm級
? 簡單易用,實驗室和現場都適用
? 符合ASTM-D6595 (潤滑油) 和 ASTM-D6728 (燃料油)標準
檢測曲線
檢測曲線 | 檢測內容 | 檢測標準 | |
潤滑油 (商業) | 定量檢測潤滑油的磨損元素和添加劑。 符合ASTM-D6595,標配24種元素,最多可擴展至31種。 | CS-75-500 | 基礎油 |
CS-24-100-200G | 24 種元素, 100 ppm | ||
SMA-900-200G | 5 種元素, 900 ppm | ||
燃料油 (輕質燃料油和重油) | 通過最終的混合輕質燃料油檢測原油的質量和污染,符合ASTM D-6728標準,輕質燃料油和重油校準程序都包含在內。 | CS-75-500 | 基礎油 |
CS-GT15-10 | 輕質燃料油,100ppm | ||
CS-GT15-100 | 重油,100ppm | ||
低檢測限柴油(LD柴油) | 適用于對堿金屬和釩元素含量要求極低的燃料油(如2號柴油)。釩元素檢測限低至0.1ppm,滿足汽輪機廠家燃油質量控制的需求。 | CS-HP-100 | 高純度基礎油 |
CS-GT15-10 | 10ppm | ||
CS-GT4-1-200G | 鋰、鈉、鉀、釩,1ppm | ||
600-00111 | 釩,0.2 ppm | ||
防凍液/乙二醇 | 檢測在用防凍液(水-乙二醇混合液)中的添加劑和污染物 | JDIW | 去離子水 |
SIGLYCOLSTD-500 | 稀釋的防凍液標準溶液 | ||
工業循環水 | 檢測各種工業用水的污染,比如工廠冷凝水和渦輪機沖洗水 | STE006 KIT | 去離子水,5ppm |
不同檢測曲線使用的耗材
不同的檢測曲線使用的耗材也不同。為保證檢測精度和重復性,請使用斯派超科技原廠標準耗材。
檢測曲線 | 盤電極 | 棒電極 | 樣品容器(油盒) |
潤滑油,防凍液,水 | M97008 | M97009 | P-10524 耐高溫油樣杯(黑色) |
輕油, 重油, LD 燃料油 | M97008 | M97009 | P-10524 耐高溫油盒(黑色) M90204防止低閃點燃料飛濺的油盒蓋 |
產品型號及默認檢測曲線
型號 | 默認檢測曲線 | 可檢測元素數量 | 可增配檢測曲線 |
110E | 潤滑油 | 15 | 不可增配 |
120C | 潤滑油 | 24, 可擴展至 31 | 燃料油、防凍液、水、JOAP專用油 |
120F | 輕重燃料油 | 15 | LD 燃料油、潤滑油、防凍液、水、JOAP專用油 |
產品型號和默認檢測范圍
元素 | 潤滑油 15 種元素 | 潤滑油24 種元素 | 潤滑油可擴展元素 | 輕質燃料油 | 重質燃料油 | LD 燃料油 | 乙二醇/防凍液 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 0 - 900 | 0 - 900 | ||||||
鋁 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
砷 | 0 - 100 | |||||||
硼 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 1,000 | |||||
鋇 | 0 - 5,000 | |||||||
鉍 | 0 - 100 | |||||||
鈣 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 5 | |
鎘 | 0 - 900 | |||||||
鈰 | 0 - 100 | |||||||
鈷 | 0 - 100 | |||||||
鉻 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | |||
銅 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
鐵 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 5 | |
銦 | 0 - 100 | |||||||
鉀 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 10,000 | 0 - 5 | ||
鋰 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 5 | |||
鎂 | 0 - 5,000 | 0 - 150 | 0 - 1,500 | 0 - 100 | 0 - 50 | 0 - 5 | ||
錳 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | ||||
鉬 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 500 | |||||
鈉 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 10,000 | 0 - 5 | |
鎳 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | |||
磷 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 2,500 | |||||
鉛 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
銻 | 0- 100 | |||||||
硅 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 500 | 0 - 5 | |
錫 | 0 - 900 | 0 - 900 | ||||||
鈦 | 0 - 900 | |||||||
礬 | 0 - 900 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | ||||
鎢 | 0 - 100 | |||||||
鋅 | 0 - 3,000 | 0 - 5,000 | 0 - 50 | 0 - 500 | 0 - 100 | 0 - 50 | ||
鋯 | 0 - 100 |
產品尺寸
66 cm x 40 cm x 74 cm
26 in. x 16 in. x 29 in.
重量:75 kg (165 lbs)