產品特性
Minivisc3000系列(前身Q3000系列)粘度計是第一款真正的無溶劑、溫度可控的便攜式運動粘度計,可對污染、油液混用以及油液老化引起的油液粘度變化進行精確的測量。MiniVisc 3000系列粘度計測量的是油液在40℃的粘度,測試結果對確定關鍵設備的健康狀況起著關鍵作用。
便攜式運動粘度計工作原理
MiniVisc 3000粘度計采用開合式(Split-Cell)毛細管樣品池專利設計,測量運動粘度只使用幾滴油(60μl)。當樣品池閉合時,中心會形成一個毛細管式形通道,有100微米的空隙,油由于重力作用向下流動。油流經特定位置時會觸發傳感器,兩個傳感器被激發的時間差會被測量出來。由此,可計算出油的運動粘度。當樣品池打開時,用一個清潔棉紙進行擦拭,為下一個樣品測試做準備。在整個檢測過程中,樣品池的溫度始終控制在40℃。
測試時間與粘度成正比,從幾秒到幾分鐘不等。油的清潔度或者顏色不影響粘度結果。
便攜式運動粘度計特點:
特點 | 優點 |
直接運動粘度檢測 | 在恒定溫度(40℃)下,測定一定體積的液體在重力作用下流過特定毛細管的時間,不需要密度測量和溫度測量,直接得到運動粘度結果。 |
采用開合式毛細管樣品池專利技術 | 油樣消耗量小,毛細管樣品池容易清洗,不存在無法清理的情況 |
內置高分辨率觸摸屏、電池和微處理器 | 設備簡單易用,電池供電,續航能力超過6小時,不需要電腦 |
所需油樣極少 | 樣品用量僅為60ul(大約4滴),容易獲取,取樣后無需給設備補油,減少浪費 |
精確控溫: 40°C ± 0.1°C | 不需要預先測試,每個樣品都能在檢測時維持恒溫 |
透明油和不透明油都可以檢測 | 即使最臟的油也可以精確檢測,且無需任何預處理。 |
無需溶劑 | 消除了溶劑運輸以及廢液排放的問題,而且更易于現場使用 |
儀器僅重1.8kg(4 lbs.) | 為偏遠地區及現場檢測設計,便于運輸和操作 |
電池供電 | 續航能力超過6小時,內置全球通用充電器,支持電力特殊地區 |
產品型號
MiniVisc 3000 | MiniVisc 3050 | |
檢測范圍 | 10cSt – 350cSt | 1cSt – 700cSt |
通過粘度指數計算100℃運動粘度值 | 否 | 是 |
ASTM 方法 | ASTM Method D8092 | ASTM Method D8092 |
產品尺寸
152 mm (H) x 127 mm (W) x 203 mm (D) (6.0 in x 5.0 in x 8.0 in)